Низкопрофильный датчик CAS MNC
Номинальная нагрузка : 50 -2000 кг, 5-10 т
Класс защиты: IP 67
Материал: сталь
- Описание
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДОКУМЕНТЫ
- Другие товары
Описание
Модель | НПВ, кг | Материал | Влагозащита |
---|---|---|---|
Тензодатчик MNC-50 | 50 | НеС | IP67 |
Тензодатчик MNC-100 | 100 | НеС | IP67 |
Тензодатчик MNC-200 | 200 | НеС | IP67 |
Тензодатчик MNC-500 | 500 | НеС | IP67 |
Тензодатчик MNC-1 t | 1000 | НеС | IP67 |
Тензодатчик MNC-2 t | 2000 | ЛС | IP67 |
Тензодатчик MNC-5 t | 5000 | ЛС | IP67 |
Тензодатчик MNC-10 t | 10000 | ЛС | IP67 |
Тензодатчик MNC-20 t | 20000 | ЛС | IP67 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕНЗОДАТЧИК CAS MNC
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
Класс защиты IP67 | Допускается кратковременное погружение на глубину до 1м |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -20 до +80°C | Датчик может работать при данных температурах |
Длина кабеля 10м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию – лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Изготовлен из нержавеющей стали (НеС) с НПВ<2тонн
Изготовлен из легированной стали (ЛС) с НПВ>2тонн
Особенности конструкции:
– маленькие размеры;
– низкопрофильный тензодатчик на сжатие;
– не требует много места для монтажа;
– класс защиты IP67.
Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: Нержавеющая сталь; для НПВ 5-20 т – окрашенная сталь.
Характеристики | MNC |
Наибольший предел взвешивания, т | 20кг, 50кг, 100кг, 200кг, 500кг, 1, 2, 5, 10, 20 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,005 |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,06 |
Суммарная ошибка, % | 0,15 |
Повторяемость, % | 0,05 |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 |
Температурный дрейф, %/10°C | |
Нуля | 0,05 |
Сигнала | 0,10 |
Напряжение возбуждения, В | |
Рекомендуемое | 10 |
Максимальное | 15 |
Сопротивление, Ом | |
Входное | 410 ± 30 |
Выходное | 350 ± 3,5 |
Изоляции | >2000 |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур, °C | -20 до +80 |