Весовой индикатор CAS CI-1560A
Индикатор с функцией дозирования для платформенных весов, измерительных систем
- Описание
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДОКУМЕНТЫ
- Другие товары
Описание
Модель | Дисплей | Интерфейс | Количество тензодатчиков |
---|---|---|---|
Индикатор CAS CI-1560А | ВЛ | RS-232 | до 8 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS CI-1560
ВЛ дисплей (вакуумно-люминесцентный дисплей) | Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур |
Наличие интерфейса RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω) | Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками |
Режим дозирования и предельный режим | Индикация/управление внешними устройствами при достижении определенного веса (дозирование), либо при попадании веса в определенный интервал (предельный режим) |
Ввод тары с клавиатуры | Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы |
Количество входящих реле 2 / выходящих 4 | Входные реле для управления: напр., дублирование клавиатуры (тара, zero и пр.) Выходные реле для получения результата: напр., подключение световой, звуковой индикации, управление заслонками, шнеками и пр. |
Функция диагностики | Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр. |
Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех | Наличие защиты от помех, влияющих на показания |
Встраивание в Шкаф | |
Запоминание показаний при отключении питания | При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее |
ОПЦИЯ: Подключение интерфейсов Ethernet / WiFi
ОПИСАНИЕ
Подключение до 6 датчиков (5В, 350Ω), чувствительность 2µV/d, установка нуля в пределах 0.05~30мВ, внешняя разрешающая способность до 1/10000, скорость АЦП 10Гц,RS-232, 6-значный ВЛ дисплей, вход для ДУ, 4 релейных выхода для управления внешними устройствами (4 режима работы реле), сохранение данных при сбое питания.
Характеристики | CI-1560A |
Чувствительность | 2,μV/d |
Возможности подключения тензодатчиков | 6 × 350 Ω |
Питание подклчаемых тензодатчиков | 5В |
Предел установки нуля | 0,05 ~ 5мВ |
Внешняя разрешающая способность | 1/10000 |
Внутренняя разрешающая способность | 1/130000 |
Скорость АЦП | 10Гц |
Порты | RS-232 |
Дисплей | ВЛ, 6-значный |
Рабочий диапазон температур | -10 до +40°C |
Габариты | 110 × 148 × 66мм |
Масса | 1,5кг |
Аксессуары и опции
- Плата Ethernet внешняя/внутренняя (в зависимости от модели)