- Описание
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДОКУМЕНТЫ
- Другие товары
Описание
Модель | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм |
---|---|---|---|
Весы CAS DBII-300LCD (600х700) | 150/300 | 50/100 | 600×700 |
Весы CAS DBII-300LCD (700х800) | 150/300 | 50/100 | 700Х800 |
Весы CAS DBII-600LCD (700х800) | 300/600 | 100/200 | 700Х800 |
Весы CAS DBII-600LCD (800х900) | 300/600 | 100/200 | 800Х900 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS DBII-LCD
Счетный режим | Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей |
Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Режим сравнения (компараторный) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
ЖК-дисплей с подсветкой | Показания хорошо видны в слабоосвещенных помещениях |
Поворачивающийся дисплей | Для удобства можно поворачивать в 2 плоскостях |
Интерфейс RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Подключение чекового принтера (опция) | Возможность печатать чек |
Подключение к ПК | Возможность анализировать данные на ПК |
Комбинированное питание | Питание автономное и от сети |
Автоматическое отключение питания | Экономия энергозатрат – отключается при длительных перерывах в работе |
Модель | DBII-300LCD (600×700) | DBII-300LCD (700×800) | DBII-600LCD (700×800) | DBII-600LCD (800×900) |
Наибольший предел взвешивания, кг | 150/300 | 150/300 | 300/600 | 300/600 |
Наименьший предел взвешивания |
20d |
|||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 50/100 | 50/100 | 100/200 | 100/200 |
Питание |
Адаптер DC 12В, 850мА / DC 1,5В (6ЕА) |
|||
Потребляемая мощность, Вт |
0,15 |
|||
Диапазон уравновешивания тары |
50% Max |
|||
Диапазон рабочих температур, °С |
-10 ~ +40 |
|||
Тип дисплея |
Жидкокристаллический |
|||
Размер платформы, мм | 600 x 700 | 700 x 800 | 700 × 800 | 800 × 900 |
Габариты, мм | 600 x 840 x 865 | 700 x 940 x 965 | 700 × 925 × 965 | 800 × 1025 × 965 |
Габариты упаковки, мм | 845 x 605 x 355 | 1205 x 835 x 235 | 840 × 1200 × 250 | 935 x 935 x 235 |
Масса, кг, не более | 31,6 | 42,1 | 42,1 | 47,5 |
Габариты упаковки, мм | 1205 x 740 x 235 | 1205 x 840 x 235 | 1210 x 840 x 235 | 1210 x 840 x 235 |
Масса с упаковкой, кг: | 64 | 64 | 64 | 64 |
Руководство по эксплуатации DB-II-LCD
Сертификат и Описание Типа DB-II,DB-H,DL,ND,BW,HD
Свидетельство об утверждении типа СИ