Весы СКЕЙЛ СКП
СКЕЙЛ СКП – платформенные весы производства компании Скейл Энтерпрайз с наибольшим пределом взвешивания от 0,5 до 5 тонн. Толщина грузовой платформой – 4 мм. Имеется возможность производить нестандартные размеры платформы по запросу. Опционально с весами СКП поставляется пандус для заезда тележки с грузом или роклы. При необходимости СКП можно встроить в пол с помощью опалубки (опция). Функциональные возможности весов определяются моделью используемого индикатора – к платформе можно подключить любой индикатор CAS или индикатор СКИ-12. Электроника весов СКП сертифицирована в РФ.
Весы СКЕЙЛ СКП нашли широкое применение на складских комплексах для приемки и отпуска товара, распределительных центрах, магазинах, транспортных и логистических компаниях и прочее.
- Описание
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДОКУМЕНТЫ
- Другие товары
Описание
Модель | НПВ, кг | d, кг | Дисплей | Платформа, мм |
---|---|---|---|---|
Весы СКЕЙЛ СКП 1010 | 500-3000 | 0,2-1 | СД | 1000х1000х90 |
Весы СКЕЙЛ СКП 1012 | 500-3000 | 0,2-1 | СД | 1000х1200х90 |
Весы СКЕЙЛ СКП 1212 | 500-3000 | 0,2-1 | СД | 1200х1200х90 |
Весы СКЕЙЛ СКП 1215 | 500-3000 | 0,2-1 | СД | 1200х1500х90 |
Весы СКЕЙЛ СКП 1515 | 500-3000 | 0,2-1 | СД | 1500х1500х90 |
Весы СКЕЙЛ СКП 1518 | 500-3000 | 0,2-1 | СД | 1500х1800х90 |
Весы СКЕЙЛ СКП 1520 | 500-3000 | 0,2-1 | СД | 1500х2000х90 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКЕЙЛ СКП
Размер платформы от 1х1м до 1,5х2м | Можно взвешивать как стандартные, так и крупногабаритные грузы |
Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Функция учета веса тары** | Можно взвешивать товар вместе с тележкой, поддоном и учитывать вес нетто |
Многократное тарирование * | Можно собирать сборные грузы в одной упаковке |
Светодиодный дисплей (СД)* | Дисплей яркий и подсветка не нужна |
Платформа с рифлёной поверхностью | Груз при накатывании не скользит |
Фосфатирующая грунтовка | Весы надёжно защищены от ржавчины |
Многослойное лакокрасочное покрытие | Срок службы значительно увеличивается благодаря устойчивости к механическому истиранию при эксплуатации |
Кабель в металлической оплетке | Провода надежно защищены от повреждений |
Регулируемые по высоте ножки | Легко установить на любое покрытие (например, при наличии ниши в полу) |
Крепление весового терминала на стойке или на стене (ОПЦИЯ) | Удобное расположение терминала упрощает работу |
Интерфейс RS-232* | Передача данных в компьютер или на дублирующее табло |
Подключение к WiFi (при наличии RS-232) ОПЦИЯ | Передача данных на расстоянии |
Комбинированное питание* | Питание о сети и автономное |
Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
* Характеристики зависят от модели индикатора. Конструкторские особенности позволяют установить любой индикатор согласно сертификату соответствия. Данные указаны с учетом базовой комплектации – индикатор СКИ-12.
** При выборе индикатора CAS
Модель | СКП1010 | СКП1012 | СКП1212 | СКП1215 | СКП1515 | СКП1518 | СКП1520 |
Наибольший предел взвешивания, кг |
500, 1000, 2000, 3000 |
1000, 2000, 3000, 5000 |
|||||
Наименьший предел взвешивания, г |
20d |
||||||
Цена поверочного деления (e) и дискретность отсчета (d), г |
200, 500, 1000 |
500, 1000, 2000 | |||||
Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц; встроенный аккумулятор (до 72 ч) |
||||||
Диапазон рабочих температур, °С |
-10 ~ +40 |
||||||
Тип дисплея |
Светодиодный |
||||||
Вес платформы, кг | 65 | 75 | 85 | 100 | 125 | 160 | 170 |
Размеры платформы, м | 1,0×1,0×0,09 | 1,0×1,2×0,09 | 1,2×1,2×0,09 | 1,2×1,5×0,09 | 1,5×1,5×0,09 | 1,5×1,8×0,09 | 1,5×2,0×0,09 |
Габариты упаковки, мм | 320 x 1200 x 1300 | 320 x 1200 x 1500 | 320 x 1400 x 1500 | 320 x 1400 x 1800 | 320 x 1700 x 1800 | 320 x 1700 x 2100 | 320 x 1700 x 2300 |
Масса с упаковкой, кг: | 70 | 80 | 90 | 105 | 130 | 165 | 175 |
Сертификат об утверждении типа СКП, СКТ, СКУ, СКБ
Описание типа СКП, СКП(Н), СКТ, СКУ, СКБ