
Доставляем оборудование по всей Беларуси
Сервис - ремонт, поверка и калибровка весов от 1 дня!.
Осуществляем ремонт с выездом по РБ.
Модель | Запаечный шов |
---|---|
Запайщик пакетов CNT-200/2 | 2х200 |
Запайщик пакетов CNT-300/2 | 2х300 |
Запайщик пакетов CNT-400/2 | 2х400 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS CNT
Запаечный шов 2 мм | Оптимальный вариант для ритейла |
Швы длиной 200, 300 или 400 мм | Можно использовать под разную ширину пакетов |
Запайка плёнки толщиной от 0,04 до 0,6 мм | Легко сваривает пакеты различной толщины (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) |
Высококачественная нихромовая нить | Большое количество циклов нагрева по сравнению с аналогами |
5 уровней регулировки времени нагрева | Разнообразие уровней нужно под разную толщину пакетов |
Корпус из ударопрочной авиационной пластмассы | Не расколется при падении и прослужит долго |
Эргономичный дизайн | Можно установить практически в любом месте |
Модель | CNT-200 | CNT-300 | CNT-400 |
Длина сварного шва, мм | 200 | 300 | 400 |
Ширина шва, мм |
2 |
||
Допустимые для сварки материалы | Полиэтилен низкой плотности (высокого давления), полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид | ||
Максимальная толщина свариваемого материала, мм |
0,5 |
||
Температура нагрева, °C |
до 150 |
||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 310 | 510 | 700 |
Электропитание | Переменное напряжение 110—240 В; 50—60 Гц | ||
Масса, кг | 3 | 3,4 | 4 |
Габариты, мм. | 75×200×300 | 75×200×410 | 75×200×510 |
Нет отзывов об этом товаре.
СЕРВИС - РЕМОНТ, ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ВЕСОВ ОТ 1 ДНЯ!
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РЕМОНТ С ВЫЕЗДОМ ПО ВСЕЙ РБ
Диагностика – Бесплатно | |
СРОКИ ПОВЕРКИ ВЕСОВ В МИНСКЕ: | 3 – 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ |
СТОИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ ВЕСОВ | от 20 |
Лабораторные весы III класс | от 60-70 |
Весы торговые до 30 кг/Весы с пределом до 30 кг | от 40/от30 |
Весы товарные с пределом от 31 до 300 кг | от 35 |
Весы платформенные до 3000 кг | от 70 |
Весы автомобильные стационарные | от 950 |
Весы крановые от 15 до 25 тонн | от 250 |
Профилактические работы (проверка правильности установки, уровня и точности показаний, чистка) | |
Настольные весы | от 15 |
Напольные весы | от 15 |
Платформенные весы, Рокла-весы | от 20 |
Блок питания к весам | от 14 |
Ремонт Настольных весов | |
Калибровка, настройка | 15 |
Замена клавиатуры, замена дисплея | 15 |
Замена деталей корпуса | 20 |
Модульный ремонт, ремонт главной платы | 25 |
Ремонт Торговых весов | |
Калибровка, настройка | 15 |
Замена клавиатуры, замена дисплея | 15 |
Замена деталей корпуса, ремонт принтера | 30 |
Модульный ремонт | 25 |
Ремонт Напольных весов | |
Калибровка, настройка | 17 |
Замена клавиатуры, замена дисплея | 15 |
Замена деталей корпуса | 20 |
Модульный ремонт | 25 |
Ремонт Платформенных весов | |
Сведение, настройка терминала | 20 |
Ремонт платы, замена одного тензодатчика | 35 |
Замена платы, замена двух тензодатчиков | 50 |
Замена трех тензодатчиков | 50 |
Диагностика – Бесплатно |
Вы можете самостоятельно доставить весы в наш сервисный центр по адресу – Минск, ул.Ярошевичская, д.25А пом.2
Выезд специалиста по ремонту и поверке весов осуществляется по заявке по телефонам:
Или по электронной почте:
РЕМОНТ ВЕСОВ:
Ремонт электронных весов, ремонт напольных электронных весов, ремонт торговых весов, ремонт автомобильных весов, ремонт аналитических весов, ремонт лабораторных весов.
КАЛИБРОВКА ВЕСОВ:
Калибровка весов электронных, калибровка весов cas, калибровка весов Scale (Скейл), калибровка Невских весов, калибровка лабораторных весов, калибровка торговых весов, калибровка автомобильных весов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРКА ВЕСОВ В МИНСКЕ:
В кратчайшие сроки проведём государственную поверку весов и весового оборудования – от 3 до 5 дней.
Выбирайте в нашем Каталоге весы с поверкой. В наличии на складе в Минске с доставкой по всей РБ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Специалисты компании “Взвешенное решение” произведут диагностику и ремонт весового оборудования на месте эксплуатации.
Возможно заключение договоров на сервисное обслуживание с промышленными и торговыми предприятиями.
По вопросам ремонта, поверки, обслуживания и стоимости ремонта весов: