Доставляем оборудование по всей Беларуси
Сервис - ремонт, поверка и калибровка весов от 1 дня!.
Осуществляем ремонт с выездом по РБ.
| Модель | НПВ, кг | Материал |
|---|---|---|
| Тензодатчик WBK-20TL-1K(Sus) | 20000 | НеС |
| Тензодатчик WBK-25TL-1K(Sus) | 25000 | НеС |
| Тензодатчик WBK-30TL-1K (Sus) | 30000 | НеС |
| Тензодатчик WBK-50TL-1K (Sus) | 50000 | НеС |
| Класс точности | C3 | С4 * |
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.005 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 | |
| Общая ошибка, % | 0.03 | 0.02 |
| Повторяемость, % | 0.02 | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | 0.014 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 | 0.011 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 1000±10 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 1000±10 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -40 ~ +40 | |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -50 ~ +70 | |
| Сертификат и Описание Типа BCM,BCA,BSS,BSA,WBK,SBA,BCL,BCH,HBS,LS,MNC,MNT | |
| Свидетельство об утверждении типа СИ |
Нет отзывов об этом товаре.
СЕРВИС - РЕМОНТ, ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ВЕСОВ ОТ 1 ДНЯ!
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РЕМОНТ С ВЫЕЗДОМ ПО ВСЕЙ РБ
| Диагностика – Бесплатно | |
| СРОКИ ПОВЕРКИ ВЕСОВ В МИНСКЕ: | 3 – 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ |
| СТОИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ ВЕСОВ | от 20 |
| Лабораторные весы III класс | от 60-70 |
| Весы торговые до 30 кг/Весы с пределом до 30 кг | от 40/от30 |
| Весы товарные с пределом от 31 до 300 кг | от 35 |
| Весы платформенные до 3000 кг | от 70 |
| Весы автомобильные стационарные | от 950 |
| Весы крановые от 15 до 25 тонн | от 250 |
| Профилактические работы (проверка правильности установки, уровня и точности показаний, чистка) | |
| Настольные весы | от 15 |
| Напольные весы | от 15 |
| Платформенные весы, Рокла-весы | от 20 |
| Блок питания к весам | от 14 |
| Ремонт Настольных весов | |
| Калибровка, настройка | 15 |
| Замена клавиатуры, замена дисплея | 15 |
| Замена деталей корпуса | 20 |
| Модульный ремонт, ремонт главной платы | 25 |
| Ремонт Торговых весов | |
| Калибровка, настройка | 15 |
| Замена клавиатуры, замена дисплея | 15 |
| Замена деталей корпуса, ремонт принтера | 30 |
| Модульный ремонт | 25 |
| Ремонт Напольных весов | |
| Калибровка, настройка | 17 |
| Замена клавиатуры, замена дисплея | 15 |
| Замена деталей корпуса | 20 |
| Модульный ремонт | 25 |
| Ремонт Платформенных весов | |
| Сведение, настройка терминала | 20 |
| Ремонт платы, замена одного тензодатчика | 35 |
| Замена платы, замена двух тензодатчиков | 50 |
| Замена трех тензодатчиков | 50 |
| Диагностика – Бесплатно | |
Вы можете самостоятельно доставить весы в наш сервисный центр по адресу – Минск, ул.Ярошевичская, д.25А пом.2
Выезд специалиста по ремонту и поверке весов осуществляется по заявке по телефонам:
Или по электронной почте:
РЕМОНТ ВЕСОВ:
Ремонт электронных весов, ремонт напольных электронных весов, ремонт торговых весов, ремонт автомобильных весов, ремонт аналитических весов, ремонт лабораторных весов.
КАЛИБРОВКА ВЕСОВ:
Калибровка весов электронных, калибровка весов cas, калибровка весов Scale (Скейл), калибровка Невских весов, калибровка лабораторных весов, калибровка торговых весов, калибровка автомобильных весов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРКА ВЕСОВ В МИНСКЕ:
В кратчайшие сроки проведём государственную поверку весов и весового оборудования – от 3 до 5 дней.
Выбирайте в нашем Каталоге весы с поверкой. В наличии на складе в Минске с доставкой по всей РБ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Специалисты компании “Взвешенное решение” произведут диагностику и ремонт весового оборудования на месте эксплуатации.
Возможно заключение договоров на сервисное обслуживание с промышленными и торговыми предприятиями.
По вопросам ремонта, поверки, обслуживания и стоимости ремонта весов: